Effectif:
NOM age an. contrat poste type attaque defense total
Boitard Baptiste 18 5 AV buteur 67 65 66
Chazalon Kevin 17 4 AV passeur 75 54 67
Couraud Benjamin 27 4 AV buteur 85 71 82
Couraud julien 21 3 AV polivalent 87 64 81
Gabillet Romain 26 2 AV passeur 75 75 74
Gibeaux simon 17 1 AV passeur 68 63 64
Horrut Romain 21 3 AV polivalent 80 73 78
Ladonne benoît 21 2 AV polivalent 89 75 83
Tarragoni Gregory 17 2 AV buteur 64 59 62
Ten Braak Bryan 18 3 AV buteur 82 69 74
Toulouse Florian 17 5 AV buteur 76 32 62
Bruel Guilhem 33 3 DEF defensif 76 73 74
Dauchel Jean-thomas 28 3 DEF defensif 48 78 68
Dimet Olivier 37 4 DEF offensif 79 80 78
Ladonne Jean-françois 23 1 DEF offensif 81 76 79
Forestier Thomas 28 2 DEF offensif 71 67 69
Grave Denis 27 1 DEF defensif 56 70 65
Plutus Romain 28 2 DEF defensif 70 78 74
Zapata Jean-françois 26 0 DEF Offensif 86 75 80
De Preval Roman 23 2 G - - - 79
Duot-Marchand Romuald 36 3 G - - - 78
Barrere Fabien 17 2 G - - - 65