Angers
NOM age an. contrat poste type attaque defense total
Perez Carlos 41 3 AV defensif 80 78 78
Coudriaud Sylvain 29 3 AV buteur 71 69 70
Desroches Benjamin 32 2 AV polivalent 80 70 78
Eon Thibault 18 4 AV buteur 79 30 67
Gabillet Karl 22 1 AV polivalent 82 78 81
Juret Sebastien 32 3 AV passeur 82 71 78
Kallembrum Amory 18 2 AV buteur 63 67 65
Marcetteau Thomas 34 1 AV passeur 73 73 72
Bureau victor 17 2 DEF defensif 54 62 59
Charbonneau vincent 29 1 DEF offensif 78 76 77
Ilczyszyn sylvain 29 2 DEF defensif 65 84 77
Bouret Arthur 24 4 DEF defensif 64 69 68
Peteul Quentin 26 3 DEF offensif 70 68 70
Tijou Geoffroy 30 4 DEF offensif 86 76 83
Cornet Charles 25 3 G - - - 76
Voyneau Rodolphe 36 2 G - - - 78
Daveau Hiroshi 16 5 G - - - 63